Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu

Za 2025 rok

Informacja Wójta Gminy Kluczewsko z wykonania budżetu za 2025 rok

Informacja.2025 (PDF | 1,10MB) 

Sprawozdanie UG

UG.Bilans.2025 (PDF | 360,63KB)
UG.Inf.wyciąg (PDF | 351,43KB)
UG.Informacja.2025 (PDF | 2,20MB)
UG.RZiS.2025 (PDF | 354,68KB)
UG.Zest.zmian.w.f.2025 (PDF | 349,76KB) 

Sprawozdanie Gmina Kluczewsko

Bilans.skonsolidowany.2025 (PDF | 355,82KB)
Bilans.wykon.budżetu (PDF | 351,44KB)
Gmina.Bilans.2025 (PDF | 360,43KB)
Gmina.Inf.wyciąg (PDF | 360,08KB)
Gmina.Informacja.2025 (PDF | 2,37MB)
Gmina.RZiS.2025 (PDF | 356,66KB)
Gmina.Zest.zmian.w.f.2025 (PDF | 350,64KB) 

Za 2024 rok

Wykonanie budżetu Gminy Kluczewsko za 2024 rok

BIP.ostateczne.2024 (PDF | 1,02MB) 

Sprawozdanie Gmina Kluczewsko
Skonsolidowany Bilans Gmina Kluczewsko (PDF | 1,18MB)
Bilans z wykonania budżetu Gmina Kluczewsko (PDF | 733,78KB) 
Bilans (PDF | 1,47MB) 
Wyciąg z danych zawartych w załączniku - Informacja dodatkowa (PDF | 3,10MB) 
Rachunek zysków i strat (PDF | 1,31MB) 
Zestawienie zmian z funduszu (PDF | 1,09MB) 

BILANS korekta nr 1 (PDF | 757,33KB) 

Skonsolidowany bilans korekta nr 1 (PDF | 1,17MB)
 

Sprawozdanie UG

Sprawozdanie finansowe UG Kluczewsko (PDF | 6,76MB)

Za 2023 rok

Sprawozdanie Gmina

Bilans jednostki budżetowej (PDF | 2,17MB)
Bilans z wykonania jednostki samorządu terytorialnego informacja dodatkowa zestawienie zmian w funduszu jednostki rachunek zysków i strat jednostki (PDF | 8,43MB)
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego (PDF | 1,56MB)

Sprawozdanie UG

Sprawozdanie Finansowe Urząd Gminy (PDF | 8,97MB)

Za 2022 rok

Sprawozdanie Gmina

Bilans Gmina Kluczewsko za 2022 rok (PDF | 10,17MB)
Sprawozdanie UG

Bilans jednostki budżetowej za 2022r (PDF | 1,78MB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 rok (PDF | 1,16MB)
Wyciąg z danych zawartych w załączniku-Informacja dodatkowa (PDF | 739,89KB)
Rachunek zysków i strat jedmnostki za 2022r (PDF | 1,31MB)
Informacja dodatkowa Urzędu Gminy za 2022 r (PDF | 2,50MB)
 

 

Liczba wyników: 1